675U游戏网攻略组来给各位分享战舰少女建造公式 战舰少女装备的建造公式与开发时间的精彩内容
本文关键词:战舰少女建造公式
战舰少女装备的建造公式与开发时间,开发所投入的资源最小值为10油料、10弹药、10钢材、10铝材,最大值为300油料、300弹药、300钢材、300铝材。与建造公式相同,开发公式一般也以油料/弹药/钢材/铝材所构成的数字组合进行表述,如10/10/10/10。
与建造相同,开发结果在动作下达之后即被确定,延期提取并不会影响开发结果。开发结果可以根据时间对应表来确认。开发同样存在单项或多项偏重的资源及资源投入数量的边界性要求。开发不会出现失败的情况。首先是各种装备的狙击公式以及有用的装备时间。
|
航空狙击公式 |
|
|
油/弹/钢/铝 |
20/60/10/130 |
|
6分40秒 |
德国双联装37mm防空机关炮 |
|
8分20秒 |
标准型声呐 |
|
9分10秒 |
标准型深弹投射器 |
|
零式水上侦察机 |
|
|
SBD-3无畏 |
|
|
10分00秒 |
美国四联装1.1吋防空机炮 |
|
10分10秒 |
九九式舰爆 |
|
13分20秒 |
英国八联装40mm砰砰炮 |
|
15分50秒 |
改良型深弹投射器 |
|
改良型声呐 |
|
|
17分30秒 |
零战五二型 |
|
19分10秒 |
BTD-1毁灭者 |
|
海燕 |
|
|
彗星 |
|
|
22分30秒 |
天山 |
|
24分10秒 |
OS2U-3翠鸟 |
|
海水獭 |
|
|
25分50秒 |
BF109T |
|
30分10秒 |
海盗 |
|
33分30秒 |
海喷火 |
|
43分30秒 |
流星 |
|
48分 |
海毒牙 |
|
意呆小飞机狙击公式 |
幸运之王 |
|
油/弹/钢/铝 |
50/50/50/50 |
|
4分10秒 |
德国单装127mm炮 |
|
日本单装12cm炮 |
|
|
5分30秒 |
三联装533mm鱼雷 |
|
9分10秒 |
SBD-3无畏 |
|
10分00秒 |
美国四联装1.1吋防空机炮 |
|
19分10秒 |
BTD-1毁灭者 |
|
彗星 |
|
|
22分00秒 |
Ju-87C斯图卡 |
|
24分10秒 |
OS2U-3翠鸟 |
|
25分00秒 |
TBF复仇者 |
|
40分00秒 |
TALIEDO STIPA |
|
雷达狙击公式 |
|
|
油/弹/钢/铝 |
10/10/210/210 |
|
6分40秒 |
德国双联装37mm防空机关炮 |
|
7分30秒 |
法国单装130mm炮 |
|
英国三联装6吋炮 |
|
|
8分20秒 |
标准型声呐 |
|
9分10秒 |
SBD-3无畏 |
|
18分20秒 |
附加装甲(中型) |
|
55分00秒 |
标准型对空雷达 |
|
93分20秒 |
改良型对海雷达 |
|
改良型动力系统狙击公式 |
|
|
油/弹/钢/铝 |
110/10/210/10 |
|
4分10秒 |
苏联单装130mm炮 |
|
日本单装12cm炮 |
|
|
德国单装127mm炮 |
|
|
5分00秒 |
日本单装12.7cm炮 |
|
6分40秒 |
德国双联装37mm防空机关炮 |
|
7分30秒 |
英国双联装4吋炮 |
|
8分20秒 |
标准型声呐 |
|
日本双联装12.7cm炮 |
|
|
10分50秒 |
德国双联装150mm炮 |
|
13分20秒 |
美国双联装5吋高平两用炮 |
|
16分40秒 |
附加装甲(小型) |
|
18分20秒 |
附加装甲(中型) |
|
24分10秒 |
标准型动力系统 |
|
37分30秒 |
改良型动力系统 |
|
大口径炮狙击公式 |
|
|
油/弹/钢/铝 |
10/210/210/10 |
|
4分10秒 |
苏联单装130mm炮 |
|
日本单装12cm炮 |
|
|
德国单装127mm炮 |
|
|
5分00秒 |
日本单装12.7cm炮 |
|
中国双联装140mm炮 |
|
|
6分40秒 |
德国双联装37mm防空机关炮 |
|
四联装533mm鱼雷 |
|
|
7分30秒 |
法国单装130mm炮 |
|
美国单装5吋炮 |
|
|
8分10秒 |
英国双联装4.7吋炮 |
|
9分10秒 |
英国三联装4吋炮 |
|
10分00秒 |
标准型深弹投射器 |
|
15分50秒 |
德国双联装203mm炮 |
|
改良型深弹投射器 |
|
|
16分50秒 |
美国博福斯40mm防空机炮(双联装) |
|
23分20秒 |
意大利三联装305mm炮 |
|
23分40秒 |
德国三联装283mm炮 |
|
25分50秒 |
日本双联装35.6cm炮 |
|
28分30秒 |
美国三联装12吋炮 |
|
31分10秒 |
美国双联装16吋炮 |
|
32分20秒 |
英国四联装14吋炮 |
|
34分20秒 |
德国双联装380mm炮 |
|
35分50秒 |
英国三联装16吋炮 |
|
大型装甲狙击公式 |
|
|
油/弹/钢/铝 |
10/10/300/10 |
|
35分50秒 |
附加装甲(大型) |
然后就是所有的装备开发时间,上面找不到的请参照这里(数据来自WIKI):
|
名称 |
类型 |
稀有度 |
建造时间 |
备注 |
| 一包辣条 | 强化部件 | 1 | 0:04:10 | |
| 12厘米单装炮 | 主炮 | 1 | 0:04:10 | |
| 单装127毫米炮 | 主炮 | 1 | 0:04:10 | |
| 单装130毫米炮(苏制) | 主炮 | 1 | 0:04:10 | |
| 三联533毫米鱼雷 | 鱼雷 | 1 | 0:05:00 | |
| 12.7厘米单装炮 | 主炮 | 1 | 0:05:00 | |
| 14厘米单装炮 | 主炮 | 1 | 0:05:00 | |
| 双联140毫米炮 | 主炮 | 1 | 0:05:00 | |
| 15.2厘米单装炮 | 副炮 | 1 | 0:05:50 | |
| 单装4英寸炮 | 副炮 | 1 | 0:05:50 | |
| 4.5英寸连装高炮 | 副炮 | 1 | 0:05:50 | |
| 12.7毫米单装机枪 | 防空机炮 | 1 | 0:06:40 | |
| 双联37毫米防空机枪 | 防空机炮 | 1 | 0:06:40 | |
| 四联533毫米鱼雷 | 鱼雷 | 1 | 0:06:40 | |
| 九六式舰战 | 战斗机 | 1 | 0:06:40 | |
| 单装150毫米炮 | 主炮 | 2 | 0:07:30 | |
| 双联4英寸炮 | 主炮 | 2 | 0:07:30 | |
| 单装5英寸炮 | 主炮 | 2 | 0:07:30 | |
| 单装130毫米炮(法制) | 主炮 | 2 | 0:07:30 | |
| 12.7厘米连装高射炮 | 副炮 | 2 | 0:08:20 | |
| 标准型声纳 | 雷达 | 2 | 0:08:20 | |
| 12.7厘米连装炮 | 主炮 | 2 | 0:08:20 | |
| 双联4.7英寸炮 | 主炮 | 2 | 0:08:20 | |
| 三联4英寸炮 | 副炮 | 2 | 0:09:10 | |
| 九九式舰爆 | 轰炸机 | 1 | 0:09:10 | |
| 贼鸥 | 轰炸机 | 1 | 0:09:10 | |
| SBD-3无畏 | 轰炸机 | 1 | 0:09:10 | |
| 九七式舰攻 | 鱼雷机 | 1 | 0:09:10 | |
| 零式水上侦察机 | 侦察机 | 1 | 0:09:10 | |
| 海象式 | 侦察机 | 1 | 0:09:10 | |
| 三联6英寸炮 | 主炮 | 2 | 0:09:10 | |
| 标准型深弹投射器 | 反潜装备 | 2 | 0:10:00 | |
| 四联40毫米砰砰炮 | 防空机炮 | 2 | 0:10:00 | |
| 厄利孔20毫米机炮(双联) | 防空机炮 | 2 | 0:10:00 | |
| 四联1.1英寸防空机枪 | 防空机炮 | 2 | 0:10:00 | |
| F2A水牛 | 战斗机 | 1 | 0:10:00 | |
| 25毫米联装机炮 | 防空机炮 | 2 | 0:10:50 | |
| 五联533毫米鱼雷 | 鱼雷 | 2 | 0:10:50 | |
| 双联150毫米炮 | 主炮 | 3 | 0:10:50 | |
| 双联6英寸炮 | 主炮 | 2 | 0:10:50 | |
| 61cm三连装鱼雷 | 鱼雷 | 3 | 0:11:40 | |
| 剑鱼 | 鱼雷机 | 2 | 0:11:40 | |
| 零战二一型 | 战斗机 | 2 | 0:11:40 | |
| AR-196水上侦察机 | 侦察机 | 2 | 0:11:40 | |
| 15.2厘米连装炮 | 主炮 | 3 | 0:11:40 | |
| 三联150毫米炮 | 主炮 | 3 | 0:11:40 | |
| 双联5.25英寸炮 | 主炮 | 3 | 0:11:40 | |
| 损害管制小组 | 修理员 | 5 | 0:12:30 | |
| 八联40毫米砰砰炮 | 防空机炮 | 3 | 0:13:20 | |
| 61cm四连装鱼雷 | 鱼雷 | 3 | 0:13:20 | |
| 双联5英寸炮 | 主炮 | 4 | 0:13:20 | |
| 双联5英寸炮 | 副炮 | 4 | 0:15:00 | |
| 精英损害管制小组 | 修理员 | 6 | 0:15:00 | |
| 改良型深弹投射器 | 反潜装备 | 4 | 0:15:50 | |
| 改良型声纳 | 雷达 | 4 | 0:15:50 | |
| 20.3厘米连装炮 | 主炮 | 4 | 0:15:50 | |
| 双联203毫米炮 | 主炮 | 4 | 0:15:50 | |
| 三联8英寸炮 | 主炮 | 4 | 0:15:50 | |
| 四联20毫米防空机炮 | 防空机炮 | 4 | 0:16:40 | |
| 博福斯40毫米防空机炮(双联) | 防空机炮 | 4 | 0:16:40 | |
| 零战五二型 | 战斗机 | 3 | 0:17:30 | |
| 附加装甲(中型) | 强化部件 | 3 | 0:18:20 | |
| 彗星 | 轰炸机 | 3 | 0:19:10 | |
| 海燕 | 轰炸机 | 3 | 0:19:10 | |
| BTD-1毁灭者 | 轰炸机 | 3 | 0:19:10 | |
| F4F野猫 | 战斗机 | 3 | 0:20:00 | |
| Ju-87C | 轰炸机 | 3 | 0:21:40 | |
| 三联283毫米炮 | 主炮 | 2 | 0:21:40 | |
| 双联3英寸防空机枪 | 防空机炮 | 5 | 0:22:30 | |
| 博福斯40毫米防空机炮(四联) | 防空机炮 | 5 | 0:22:30 | |
| 天山 | 鱼雷机 | 3 | 0:22:30 | |
| 梭鱼 | 鱼雷机 | 3 | 0:22:30 | |
| 三联14英寸炮 | 主炮 | 1 | 0:23:20 | |
| 三联305毫米炮 | 主炮 | 2 | 0:23:20 | |
| 标准型动力系统 | 强化部件 | 3 | 0:24:10 | |
| 海水濑 | 侦察机 | 3 | 0:24:10 | |
| OS2U-3翠鸟 | 侦察机 | 3 | 0:24:10 | |
| TBF复仇者 | 鱼雷机 | 4 | 0:25:00 | |
| 四联533毫米磁性鱼雷 | 鱼雷 | 5 | 0:25:50 | |
| BF109T | 战斗机 | 4 | 0:25:50 | |
| 35.6厘米连装炮 | 主炮 | 2 | 0:25:50 | |
| 三联12英寸炮 | 主炮 | 4 | 0:28:20 | |
| 双联15英寸炮 | 主炮 | 2 | 0:29:10 | |
| F4U海盗 | 战斗机 | 4 | 0:30:50 | |
| 三式弹 | 炮弹 | 5 | 0:32:30 | |
| 四联14英寸炮 | 主炮 | 4 | 0:32:30 | |
| 海喷火 | 战斗机 | 4 | 0:33:20 | |
| 双联380毫米炮 | 主炮 | 4 | 0:34:10 | |
| 附加装甲(大型) | 强化部件 | 4 | 0:35:50 | |
| 三联16英寸炮 | 主炮 | 3 | 0:35:50 | |
| 41厘米连装炮 | 主炮 | 4 | 0:36:40 | |
| 改良型动力系统 | 强化部件 | 5 | 0:37:30 | |
| 三联16英寸炮(MK6) | 主炮 | 5 | 0:40:50 | |
| 流星 | 鱼雷机 | 5 | 0:43:20 | |
| 四联380毫米炮 | 主炮 | 5 | 0:45:50 | |
| 海毒牙 | 战斗机 | 5 | 0:48:20 | |
| 双联406毫米炮 | 主炮 | 6 | 0:50:00 | |
| 三联16英寸炮(MK7) | 主炮 | 6 | 0:53:20 | |
| 标准型对空雷达 | 雷达 | 2 | 0:55:00 | |
| 标准型对海雷达 | 雷达 | 2 | 0:55:00 | |
| 46厘米三连装炮 | 主炮 | 6 | 0:55:50 | |
| 改良型对空雷达 | 雷达 | 4 | 1:33:20 | |
| 改良型对海雷达 | 雷达 | 4 | 1:33:20 |
战舰少女官网 战舰少女安卓版下载
声明:该文观点仅代表用户本人,675U仅提供信息存储空间服务,文中素材如有侵权请联系删除。

